zurück | Bayerischer Wald |
2025 | 2026 | 2027 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
28 | 22 | 30 | 31 | 25 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
6 | 7 | 8 | 10 | |||
12 | 13 | 14 | 16 | 17 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
17 | 25 | 26 | 20 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 |
2025 | 2026 | 2027 |
zurück |